RESIDENTIE AGTER DE HEUF FASE 2
, 3900 Overpelt










Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.02 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | 0.01 | Gelijkvloers app. | € 188.568 | 1 | - | 72 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.03 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.04 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 0.05 | Gelijkvloers app. | € 275.911 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.06 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.07 | Gelijkvloers app. | € 176.020 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.08 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | 1.09 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.10 | Appartement | € 279.164 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.11 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.12 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.13 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.14 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.15 | Appartement | € 242.076 | 2 | - | 100 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.16 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.17 | Appartement | € 197.610 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.18 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.19 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | - | - | - | Meer info |
verkocht | 1.20 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Info op kantoor |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.21 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.22 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.23 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.24 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.25 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.26 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.27 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.28 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 99 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | 2.29 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | 2.30 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.31 | Appartement | € 203.373 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.32 | Appartement | € 197.610 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3.33 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.34 | Appartement | € 181.266 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.35 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.36 | Appartement | € 284.839 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.37 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.38 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.39 | Appartement | € 208.417 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.40 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 100 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.41 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.42 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 63 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.43 | Appartement | € 212.997 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.44 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.45 | Appartement | € 216.741 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.46 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |