RESIDENTIE AGTER DE HEUF FASE 2
, 3900 Overpelt










Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nieuw | 0.02 | Gelijkvloers app. | € 184.427 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 0.01 | Gelijkvloers app. | € 170.164 | 2 | - | 72 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.03 | Gelijkvloers app. | € 180.826 | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.04 | Gelijkvloers app. | € 255.949 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 0.05 | Gelijkvloers app. | € 248.824 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 0.06 | Gelijkvloers app. | € 158.715 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 0.07 | Gelijkvloers app. | € 158.715 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
nieuw | 1.08 | Appartement | € 161.215 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.09 | Appartement | € 161.215 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.10 | Appartement | € 251.324 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.11 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.12 | Appartement | € 183.345 | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.13 | Appartement | € 191.927 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 1.14 | Appartement | € 180.371 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.15 | Appartement | € 218.356 | 2 | - | 100 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.16 | Appartement | € 143.514 | 1 | - | 61 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.17 | Appartement | € 178.166 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.18 | Appartement | € 181.041 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 1.19 | Appartement | € 191.041 | 2 | - | - | - | - | Meer info |
in optie | 1.20 | Appartement | € 191.769 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
nieuw | 2.21 | Appartement | € 161.215 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.22 | Appartement | € 161.215 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.23 | Appartement | € 261.324 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.24 | Appartement | € 253.824 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.25 | Appartement | € 191.947 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.26 | Appartement | € 185.845 | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.27 | Appartement | € 182.871 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.28 | Appartement | € 219.595 | 2 | - | 99 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.29 | Appartement | € 191.789 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 2.30 | Appartement | € 191.041 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.31 | Appartement | € 183.541 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 2.32 | Appartement | € 178.166 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
3.33 | Appartement | € 163.715 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info | |
nieuw | 3.34 | Appartement | € 163.715 | 1 | - | 64 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.35 | Appartement | € 265.949 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.36 | Appartement | € 258.824 | 2 | - | 123 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.37 | Appartement | € 193.659 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.38 | Appartement | € 190.845 | 2 | - | 80 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.39 | Appartement | € 187.871 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.40 | Appartement | € 225.856 | 2 | - | 100 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.41 | Appartement | € 148.514 | 1 | - | 61 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.42 | Appartement | € 163.616 | 1 | - | 63 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.43 | Appartement | € 183.166 | 2 | - | 78 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.44 | Appartement | € 193.284 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.45 | Appartement | € 186.041 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3.46 | Appartement | € 193.541 | 2 | - | 79 m² | - | - | Meer info |