Agter de Heuf Fase 2 deel 2
Burgemeester Valentijnsstraat , 3900 Overpelt








Indeling
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nieuw | 3.01 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 92 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.03 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 95 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.04 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 103 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.05 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 112 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.06 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 103 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.07 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 112 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.08 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 96 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 3.09 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 89 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
nieuw | 4.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 109 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 4.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 131 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 4.03 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 117 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 4.04 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 124 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 4.07 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 138 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 5 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
nieuw | 5.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 139 m² | - | - | Meer info |
nieuw | 5.03 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 101 m² | - | - | Meer info |